| Goede praktijk |
GP-5446-01 |
2008-08-25 |
| Provincie | WEST-VLAANDEREN |
| Zone | PZ 5446 DAMME/KNOKKE-HEIST Damme/Knokke-Heist |
| Zones die meewerken | - |
| Naam van de goede praktijk | Alternatieve aanpak jeugdcriminaliteit |
| Synthese van de goede praktijk | Door een alternatieve aanpak (vanuit de noden van
de diverse doelgroepen) en samenwerking met andere partners werd de plaatselijke
jeugdcriminaliteit met 80 % teruggedrongen. Deze innoverende aanpak werd in 1999 beloond met de eerste nationale ‘Kwaliteits- en innovatieprijs van de politie’ en kreeg eveneens een nominatie voor de ‘European Crime Prevention Award’. |
| Domein |
| Basisfunctie (ref PLP 10) |
Wijkwerking | : | JA |
| Onthaal | : | NEE | |
| Interventie | : | JA | |
| Politionele slachtofferbejegening | : | JA | |
| Lokale opsporing en lokaal onderzoek | : | JA | |
| Handhaving van de openbare orde | : | NEE |
| Aandachtsgebieden EFQM |
| Impact op: | Leiderschap |
: | JA |
| Strategie en beleid | : | JA | |
| Medewerkers | : | JA | |
| Middelen | : | NEE | |
| Processen | : | JA |
| Met beoogd resultaat in: | Klanten en leveranciers | : | JA |
| Medewerkers | : | JA | |
| Maatschappij | : | JA | |
| Directie en financiers (opdrachtgevers) | : | - | |
| Eindresultaat Ops - Verkeer | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Criminaliteit | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Openbare orde | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Sociale overlast | : | JA | |
| Eindresultaat Financies | : | NEE |
| Aanleiding | Stijgende jeugdcriminaliteit en daaruitvoortvloeiende klachten van buurtbewoners. Bovendien bleken de klassieke politiemiddelen (patrouilles, identiteitscontroles) niet het gewenste resultaten te geven. |
| Doelgroep |
|
| Globaal doel |
|
| (SO)SMART-doelstellingen |
|
| ZVP |
| Link met ZVP | JA |
| Jaar van het ZVP | 2003 |
| Prioriteit | NEE |
| Aandachtspunt | JA |
| Inzet van medewerkers | - |
| Inzet van middelen | - |
| Inzet van politiepartners | - |
| Inzet van andere partners | Bestuurlijke overheid (schepen van jeugd), gerechtelijke overheden (substituut), scholen (directeur plaatselijke school), ouders van betrokken minderjarigen, jeugdraad, welzijnscoördinator, clb (centrum voor leerlingbegeleiding). |
| Korte beschrijving van de aanpak |
| Plan | In eerste instantie spontane aanpak in overleg met diverse partners (de volgende stappen werden doorlopen : detectie oorzaken, oprichten stuurgroep). Later werd het probleem projectmatig aangepakt (crime-methode). |
| Do | Wekelijkse contactname met de jongeren (in burger, in uniform); contactname met buurtbewoners. |
| Check | De spontane positieve reacties van de betrokken doelgroepen wezen uit dat het project positief geëvalueerd werd. Naar aanleiding daarvan werden indicatoren bepaald (aantal klachten, aantal geregistreerde feiten,...) |
| Act | De spontane aanpak werd geherformuleerd in een projectmatige aanpak. De objectieven werden duidelijker afgebakend en van indicatoren voorzien. Anno 2003 werd dit project opgenomen in de reguliere werking. |
| Raadpleegbare stukken |
| Brochures | Powerpoint presentatie project; tekst met samenvatting van het verloop |
| Nieuwsbrieven | - |
| Enquêtes | - |
| Publicaties | ‘Revue van de Rijkswacht’ nummer 147 |
| Onderzoeken | - |
| Foto/videomateriaal | Video Kwaliteitsdag 1999 politeia, Video European Crime Prevention Award 1999 |
| Verloop van de uitvoering |
| Resultaten naar inhoud | Na een verloop van zes maanden was de jeugdcriminaliteit Groot-Damme gedaald met 80 % t.o.v. het gemiddelde cijfer van de vorige drie jaren. In het tweede jaar was er opnieuw een daling van 80 % tov de eerste zes maanden. |
| Resultaten naar proces |
|
| Aanbevelingen m.b.t. de aanpak |
|
| Aanbevelingen m.b.t. gebruikte methodes, instrumenten... |
|
| Contactpersoon |
| functie | naam | adres | tel | fax |
| projectleider wijkwerker drugpreventiewerker |
Thierry SNAUWAERT |
Dorpsstraat 120 8340 DAMME Thierry.Snauwaert1@pandora.be |
050 35 38 64 | 050 37 14 71 |
| top |