| Goede praktijk |
GP-5414-04 |
2008-06-13 |
| Provincie | VLAAMS-BRABANT |
| Zone/dienst |
|
| Zones/diensten die meewerken |
|
| Naam van de goede praktijk | Lokale Informatiekrant |
| Synthese van de goede praktijk | De lokale informatiekrant is een informatiegestuurde tool om in real time de nodige operationele informatie te verspreiden om een resultaatgerichte operationele aanpak te bekomen en de informatieflux te optimaliseren voor alle medewerkers. |
| Domein |
|
Basisfunctie (niet van toepassing op federale diensten) |
Wijkwerking | : | JA |
| Onthaal | : | JA | |
| Interventie | : | JA | |
| Politionele slachtofferbejegening | : | JA | |
| Lokale opsporing en lokaal onderzoek | : | JA | |
| Handhaving van de openbare orde | : | JA |
| Aandachtsgebieden EFQM |
| Impact op: | Leiderschap |
: | NEE |
| Strategie en beleid | : | JA | |
| Management van medewerkers | : | JA | |
| Management van middelen | : | JA | |
| Management van processen | : | JA |
| Met beoogd resultaat in: | Klanten (dienstenafnemers), leveranciers en partners | : | JA |
| Medewerkers | : | JA | |
| Maatschappij (derden) | : | JA | |
| Bestuur en financiers (opdrachtgevers) | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Verkeer | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Criminaliteit | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Openbare orde | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Sociale overlast | : | JA | |
| Eindresultaat Financiën | : | JA |
| Aanleiding | De lokale informatiekrant is een product dat ontwikkeld werd nadat de zone besliste om 2 jaar terug een IGPZ-officier aan te werven om IGPZ te introduceren en implementeren binnen de zone. Hierbij werd er onder andere nagedacht hoe de informatieflux kon gestandaardiseerd en geoptimaliseerd worden. |
| Doelgroep | Alle medewerkers van de politiezone |
| Globaal doel | Wij willen bereiken dat iedere medewerker, zo mogelijk in real time, over de nodige operationele informatie beschikt.Wij willen eveneens de wildgroei aan mails met operationele informatie tussen de verschillende medewerkers reduceren tot één steeds raadpleegbaar operationeel informatiekanaal. |
| (SO)SMART-doelstellingen |
|
| Zonaal VeiligheidsPlan (ZVP) of Nationaal VeiligheidsPlan (NVP) |
| Link met ZVP/NVP | JA |
| Jaar van het ZVP/NVP | 2004-2008 |
| Prioriteit | NEE |
| Aandachtspunt | NEE |
| Inzet van medewerkers | Er is een verregaande samenwerking tussen de afdelingen ict/gerechtelijk bureel en de IGPZ-officier (lid lokale recherche). De evaluatie is gebaseerd op de ervaringen en opmerkingen van de medewerkers uit elke afdeling, alsook het toezicht vanuit de directie. De eventuele bijsturing gebeurt door de IGPZ-officier. |
| Inzet van middelen | Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande hardware, het bestaande e-mailsysteem binnen ISLP en wat betreft de software wordt de lokale informatiekrant aangemaakt in microsoft PowerPoint en vervolgens omgezet in een pdf. File. |
| Inzet van politiepartners | Wat betreft de informatievergaring, zijn alle politiepartners belangrijk, zowel de interne verschillende afdelingen, de omliggende zones en het AIK |
| Inzet van andere partners | De bevoegde parketten, de bevolking, de handelaars, …enz |
| Korte beschrijving van de aanpak |
| Plan | De vraag werd gesteld hoe verschillende informatiekanalen kunnen gestandaardiseerd worden.Nadien werden de informatiekanalen geïnventariseerd welke nuttig zijn voor verdere centralisatie en verwerking in de lokale informatiekrant. Vervolgens werd de inhoud van de lokale informatiekrant bepaald en de lay-out. |
| Do | De lokale informatiekrant werd verspreid onder de medewerkers via interne mail |
| Check | De directie evalueerde de lokale informatiekrant naar inhoud. De afdelingshoofden hadden eveneens gefundeerde opmerkingen. Een briefingtool werd door de stuurgroep IGPZ ter beschikking gesteld. Deze lay-out kon overgenomen worden. De medewerkers werden geconsulteerd. |
| Act | Bepaalde bestuurlijke informatie die reeds in andere verslagen genotuleerd werd, werd niet meer in de lokale informatiekrant gepubliceerd. Andere items werden op vraag van de medewerkers toegevoegd (bvb. MAM).De lay-out werd overgenomen uit de briefingtool, om de visuele identiteit eenvormig te houden. |
| Raadpleegbare stukken |
| Brochures/Nieuwsbrieven/ Enquêtes/Publicaties/ Onderzoeken/Foto- en videomateriaal... |
- |
| Verloop van de uitvoering |
| Resultaten naar inhoud | - |
| Resultaten naar proces | - |
| Aanbevelingen m.b.t. de aanpak, gebruikte methodes, instrumenten... | Elke politiezone is verschillend gestructureerd en heeft niet dezelfde capaciteit en middelen. Het is daarom belangrijk om op maat een dergelijk informatiekanaal te ontwikkelen naar gelang de behoefte van de verschillende afdelingen.Het is zeer belangrijk de informatie in real time te communiceren aan de medewerkers.De informatie moet gefilterd en specifiek geselecteerd worden. (geen over-load) |
| Contactpersoon |
| functie | naam | adres | tel | fax |
| projectleider | Andy FRANCHET Hoofdinspecteur |
Pepingensesteenweg 205 1600 SINT-PIETERS-LEEUW |
02 359 99 49 | 02 359 99 44 |
| top |