| Goede praktijk |
GP-5413-01 |
(datum publicatie) |
| Provincie | VLAAMS-BRABANT |
| Zone | |
| Zones die meewerken |
|
| Naam van de goede praktijk | Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ) |
| Synthese van de goede praktijk | Instrument om de tevredenheid van de interne klanten te meten |
| Domein |
| Basisfunctie (ref PLP 10) |
Wijkwerking | : | JA |
| Onthaal | : | JA | |
| Interventie | : | JA | |
| Politionele slachtofferbejegening | : | JA | |
| Lokale opsporing en lokaal onderzoek | : | JA | |
| Handhaving van de openbare orde | : | JA |
| Aandachtsgebieden EFQM |
| Impact op: | Leiderschap |
: | JA |
| Strategie en beleid | : | JA | |
| Medewerkers | : | JA | |
| Middelen | : | JA | |
| Processen | : | JA |
| Met beoogd resultaat in: | Klanten en leveranciers | : | NEE |
| Medewerkers | : | JA | |
| Maatschappij | : | NEE | |
| Directie en financiers (opdrachtgevers) | : | - | |
| Eindresultaat Ops - Verkeer | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Criminaliteit | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Openbare orde | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Sociale overlast | : | NEE | |
| Eindresultaat Financies | : | NEE |
| Aanleiding | De tevredenheid van de medewerkers bepaalt mee de kwaliteit van de dienstverlening. Bij vijf politiezones uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, ondersteund door CSD, groeide de behoefte om een meetinstrument te ontwikkelen voor het bepalen van de medewerkertevredenheid. |
| Doelgroep | Alle medewerkers van de betrokken zones |
| Globaal doel | Meten van de waardering van de medewerkers van hun korps |
| (SO)SMART-doelstellingen | Gelijklopend met de cyclus voor het opstellen van het ZVP en als input voor het ZVP de verbeterpunten in de werking van het korps die een impact hebben op de tevredenheid van de medewerkers detecteren en vastleggen. |
| ZVP |
| Link met ZVP | JA |
| Jaar van het ZVP | - |
| Prioriteit | NEE |
| Aandachtspunt | NEE |
| Inzet van medewerkers | Zes beleidsmedewerkers en/of procesbegeleiders uit de vijf zones |
| Inzet van middelen | - |
| Inzet van politiepartners | CSD ASSE en de verbindingsambtenaar-procesbegeleider bij de provinciegouverneur |
| Inzet van andere partners | Twee universitaire stagiairs |
| Korte beschrijving van de aanpak |
| Plan | De verschillenden medewerkers en partners ontwikkelden samen een bevraging om de tevredenheid van hun medewerkers te meten. De CSD Asse zorgde in de planfase voor de materiële en administratieve ondersteuning. |
| Do | Elke politiezone testte en voerde, na enkele bijstruringen, vervolgens het medewerkerstevredenheid uit volgens een een afgesproken methode. De CSD Asse verwerkte de gegevens op een vertrouwelijke manier in een analyserapport voor elk van de vijf zones. |
| Check | Het instrument en de methodiek werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. |
| Act | Het instrument en methodiek werden verankerd in de handleiding. |
| Raadpleegbare stukken |
| Brochures | Handleiding ; powerpointpresentatie |
| Nieuwsbrieven | - |
| Enquêtes | - |
| Publicaties | - |
| Onderzoeken | Fictief analyserapport (op basis van gemiddelde van alle uitgevoerde MTO PZ) |
| Foto/videomateriaal | - |
| Verloop van de uitvoering |
| Resultaten naar inhoud | Vier van de vijf politiezones hebben de geanalyseerde resultaten van de bevraging ontvangen en plannen verbeterinitiatieven. |
| Resultaten naar proces | De volledige PDCA-cyclus werd doorlopen voor het MTO PZ |
| Aanbevelingen m.b.t. de aanpak | Duidelijke meerwaarde van de samenwerking van verschillende politiezones (om te vermijden dat het warm water overal wordt uitgevonden). De mogelijkheid tot onderlinge vergelijking van resultaten, en vooral de aanpak van verbeterpunten, is op deze manier opgestart. Bovendien was er een perfecte en gewaardeerde ondersteuning van de CSD aan de politiezones wat op dit vlak als voorbeeld voor de geïntegreerde werking van de politiediensten kan doorgaan. |
| Aanbevelingen m.b.t. gebruikte methodes, instrumenten... | - |
| Contactpersoon |
| functie | naam | adres | tel | fax |
| projectleider beleidsmedewerker |
Liesbeth VAN ISTERBEEK |
Van Baetenstraat 4 1500 Halle liesvanisterbeek@hotmail.com |
02 363 24 58 | 02 363 22 02 |
| top |