| Goede praktijk |
GP-5376-01 |
2009-09-28 |
| Provincie | LIMBURG |
| Zone/dienst | |
| Zones/diensten die meewerken | |
| Benaming van de goede praktijk | Lokaal geïntegreerd leefbaarheidsplan –R.E.S.P.E.C.T. |
| Synthese van de goede praktijk | De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de bestuurlijke overheden hebben zich volledig ingeschreven in een geïntegreerd veiligheidsbeleid waarbij veiligheid zo breed mogelijk opgevat wordt en aangepakt in alle aspecten. Vooral de leefbaarheid van de buurt staat hierbij centraal. Deze leefbaarheidsproblemen zijn opgedeeld in vier thema’s die worden uitgewerkt in doe-teams: overlast, jeugd, infrastructuur en communicatie. Binnen deze doe-teams worden bepaalde leefbaarheidsitems op een projectmatige wijze uitgewerkt. Leefbaarheidsbabbels worden georganiseerd om de mening van de burger nog beter te kennen. Centrale vraag hierbij is: “Waar ligt de burger van wakker binnen zijn wijk?” Hierbij is het tevens de bedoeling om samen met de burgers oplossingen te zoeken voor een breed gamma aan leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. |
| Contactpersoon |
| functie | naam | adres | tel | fax |
| Burgemeester – Voorzitter | Ludwig VANDENHOVE | Kazernestraat 13, |
011 70 14 14 | 011/70 14 50 |
| Korpschef | Philip PIRARD | Sluisberg 1 |
011 70 19 00 | 011 70 19 12 |
| Beleidsmedewerker | Alexander VAN LIEMPT | Sluisberg 1 |
011 70 19 57 | 011 70 19 12 |
| Aanleiding | Samenlevingsverstorende elementen in de buurt hebben een grote invloed op het subjectieve veiligheidsgevoel. Steeds meer meldingen die bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken binnenkomen hebben te maken met overlast. Deze overlast kan veroorzaakt worden door bepaalde gedragingen (bv.openbare dronkenschap, sluikstorten, lawaai maken,…), maar ook door aspecten van de infrastructuur (bv.defecte straatlamp, onverzorgde ruimtes,…). Deze zaken tasten de leefbaarheid aan en zijn niet (alleen) door een repressieve aanpak op te lossen. Om deze problemen op te lossen is er een optimale samenwerking tussen alle diensten nodig. Hierbij heeft de burger ook een belangrijke rol in het voorkomen, melden en helpen oplossen van zijn/haar leefbaarheidsproblemen. |
| Doelgroep | De bevolking, vooral op buurtniveau, die melding maken van overlastproblemen die storend zijn voor de samenleving of de openbare orde. Daarnaast tracht het leefbaarheidsproject het slimmer samenwerken tussen de verschillende stedelijke diensten te bevorderen. |
| Globaal doel | Het doel van het lokaal geïntegreerd leefbaarheidsproject is tweeledig. Enerzijds zullen alle problemen rond veiligheid en leefbaarheid in kaart gebracht worden en anderzijds zullen deze problemen coherent (geïntegreerd) en vanuit de verschillende betrokken diensten (integraal) aangepakt worden in de stad Sint-Truiden. Het doel ligt vervat in het gekozen acroniem “R.E.S.P.E.C.T”: Responsabilisering, Erkenning, Specificiteit, Partnerschap, Effectief, Communicatie, Teamwork |
| (SO)SMART-doelstellingen | Momenteel is het streefdoel om 95% van de meldingen (gecontroleerde opmerkingen rond buurtoverlast) binnen de maand af te handelen. |
| Zonaal VeiligheidsPlan (ZVP) of Nationaal VeiligheidsPlan (NVP) |
| Link met ZVP/NVP | JA |
| Jaar van het ZVP/NVP | 2009-2012 |
| Link met strategische doelstelling | Lokaal geïntegreerd leefbaarheidsplan |
| Inzet van medewerkers | Korpsbrede inzet, waarbij de wijkwerking en interventie een cruciale rol spelen. |
| Inzet van middelen | Vooral binnen reguliere werking |
| Inzet van politiepartners | Procesbegeleider verbonden aan de provincie. |
| Inzet van andere partners | Stadsbestuur, stadswerkhuis, jeugddienst, preventiedienst, technische dienst, sportdienst, integratiedienst, welzijnsdienst, toerisme St.-Truiden, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, brandweer, pers. |
| Korte beschrijving van de aanpak |
| Plan | Beeldvorming door alle problemen rond veiligheid en leefbaarheid in kaart te brengen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de gecontroleerde opmerkingen. |
| Do | Werking via de doe-teams en doe-teamleiders, onder impuls van de stuurgroep. Binnen doe-teams kunnen werkgroepen ad-hoc samengesteld worden, om specifieke acties uit te werken met de betrokken partners. |
| Check | Overlastvormen worden via een speciaal meldingssysteem (“gecontroleerde opmerking” )geregistreerd en opgevolgd. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan op die manier de samenlevingsverstorende elementen beter opvolgen. In het kader van de doe-teamwerking werden al verschillende actieplannen uitgewerkt, o.a.: “Veiligste station van Vlaanderen”, “Veilige Vesten” en “Spetterende speelpleinen”. |
| Act | Op basis van de input van de leefbaarheidsbabbels, de stuurgroep, de doe-teams en de bestuurlijke overheid kunnen verbeteringen en bijsturingen binnen het plan en met de partners worden uitgewerkt. De vaststellingen komende uit de gemeenschappelijke probleemanalyse over de samenwerking tussen de partners en diensten, werden tevens aangewend voor een verbetering in de werking. |
| Raadpleegbare stukken |
| Brochures/Nieuwsbrieven/ Enquêtes/Publicaties/ Onderzoeken/Foto- en videomateriaal... |
Lokaal geïntegreerd leefbaarheidsplan |
| Verloop van de uitvoering |
| Resultaten naar inhoud | De laatste vijf jaar slagen we erin om gemiddeld 93% van de gecontroleerde meldingen binnen de maand af te handelen. Het niet afhandelen binnen de maand heeft verschillende oorzaken: begrotingstechnisch, regie ligt bij de bovenlokale overheid, … |
| Resultaten naar proces | Door deze aanpak hebben we een uniforme communicatie, waardoor de burger weet wat hij kan verwachten qua feedback. |
| Aanbevelingen m.b.t. de aanpak, gebruikte methodes, instrumenten... | De aftrapvergadering is cruciaal om een gemeenschappelijk traject voor te stellen, met een gedragen gezamenlijke probleemstelling en doelstellingen. |
| Excellente politiezorg - In welke mate draagt de goede praktijk hieraan bij ? |
| Gemeenschapsgerichte politiezorg |
In het acroniem zijn alle opgenomen sleutelwoorden te linken aan de pijlers voor een gemeenschapsgerichte politiezorg. |
| Informatiegestuurde politiezorg | Een gedegen beeldvorming en analyse draagt bij tot het formuleren van de juiste strategische doelstellingen. Op basis van de informatie en kennis, afkomstig van de diverse betrokkenen (inclusief de bevolking), kan de aanpak worden gestuurd. |
| Optimale bedrijfsvoering | Een dergelijk geïntegreerde aanpak laat ons toe de eigen organisatie optimaal te gaan ontwikkelen en te verbeteren, zodat de dienstverlening maximaal wordt afgestemd op de verwachtingen. Maar het laat tevens toe dat de partners hun eigen bedrijfsvoering optimaal gaan organiseren, zodat we via “slimmer en beter” samenwerken komen tot een daadwerkelijke invulling van integrale veiligheids- en leefbaarheidszorg. |
| top |