| Goede praktijk |
GP-5344-01 |
(datum publicatie) |
| Provincie | BRUSSEL - HOOFSTAD |
| Zone | PZ 5344 SCHAARBEEK ST.
JOOST EVERE Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node |
| Zones die meewerken | - |
| Naam van de goede praktijk | Evaluatie van actieplannen aan de hand van de Cock-pit methode |
| Synthese van de goede praktijk | De basis voor het opstellen van actieplannen binnen de zone is de Plan-Do-Check-Act methode. De tussentijdse evaluatie ervan wordt gevisualiseerd aan de hand van de Cock-pit methode. |
| Domein |
| Basisfunctie (ref PLP 10) |
Wijkwerking | : | JA |
| Onthaal | : | NEE | |
| Interventie | : | JA |
|
| Politionele slachtofferbejegening | : | JA |
|
| Lokale opsporing en lokaal onderzoek | : | JA | |
| Handhaving van de openbare orde | : | JA |
| Aandachtsgebieden EFQM |
| Impact op: | Leiderschap |
: | JA |
| Strategie en beleid | : | JA | |
| Medewerkers | : | JA | |
| Middelen | : | JA | |
| Processen | : | JA |
| Met beoogd resultaat in: | Klanten en leveranciers | : | JA |
| Medewerkers | : | JA | |
| Maatschappij | : | JA | |
| Directie en financiers (opdrachtgevers) | : | - | |
| Eindresultaat Ops - Verkeer | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Criminaliteit | : | JA | |
| Eindresultaat Ops - Openbare orde | : | NEE | |
| Eindresultaat Ops - Sociale overlast | : | JA | |
| Eindresultaat Financies | : | JA |
| Aanleiding | De methode werd gebruikt om toe te laten meer gestructureerd te werken. Deze methode is bovendien zeer visueel en trekt makkelijk de aandacht van de gebruikers. |
| Doelgroep | Alle personen betrokken bij de actieplannen vinden er een interessante methodologie die bovendien niet te ingewikkeld is om te volgen of te gebruiken. In het bijzonder moet gedacht worden aan de projectchefs en de procesbegeleiders. Ook het uitvoerend niveau vindt er een eenvoudige methodologie. |
| Globaal doel | De PDCA- en Cock-pit methodologie worden in de zone toegepast om iedereen gestructureerd en planmatig te doen werken. |
| (SO)SMART-doelstellingen | - |
| ZVP |
| Link met ZVP | JA |
| Jaar van het ZVP | 2002-2004 |
| Prioriteit | JA |
| Aandachtspunt | NEE |
| Inzet van medewerkers | Het systeem werd ontwikkeld binnen de zone door de directie strategie (2 personeelsleden). |
| Inzet van middelen | Geen bijzonder middelen vereist om dit systeem te implementeren. |
| Inzet van politiepartners | - |
| Inzet van andere partners | - |
| Korte beschrijving van de aanpak |
| Plan | De methode werd geïmplementeerd door de directie strategie in het kader van het zonaal veiligheidsplan. De methode is vervolgens voorgelegd aan de projectleiders tijdens een interne vorming en aan het voltallige personeel tijdens de permanente interne vormingen. |
| Do | Interne vormingen en tussentijdse evaluaties van de lopende actieplannen. |
| Check | In het kader van de de tussentijdse evaluaties van de actieplannen wordt de Cock-pit methode gebruikt om de resultaten zichtbaar te maken. Een overzicht van de tekortkomingen wordt opgesteld met het oog op de volgende fase, de Act-fase. |
| Act | Aanpassingen worden doorgevoerd om het uiteindelijke doel te garanderen, nl. het bereiken van de vooropgestelde objectieven. |
| Raadpleegbare stukken |
| Brochures | - |
| Nieuwsbrieven | - |
| Enquêtes | - |
| Publicaties | Document « cockpittheorie.doc » beschikbaar bij ZP5344, DIR. STRAT. |
| Onderzoeken | - |
| Foto/videomateriaal | - |
| Verloop van de uitvoering |
| Resultaten naar inhoud | Het is belangrijk op te merken dat de opvolging van uitvoering van de actieplannen gemakkelijker wordt dankzij de gebruikte methode. De methode is zeer visueel en bijgevolg aantrekkelijker voor de gebruiker. |
| Resultaten naar proces | De actieplannen zijn beter gekend en begrepen onder het personeel. Het gemak van deze methode is niet in strijd met andere meer complexe en minder visuele methodes. |
| Aanbevelingen m.b.t. de aanpak | Probeer doorheen de aktiviteiten van zone steeds terug te komen op deze methode om iedereen ermee vertrouwd te maken. |
| Aanbevelingen m.b.t. gebruikte methodes, instrumenten... | Het behoud van het visueel aspect van deze methode is belangrijk om de aandacht van de gebruikers te trekken. |
| Contactpersoon |
| functie | naam | adres | tel | fax |
| projectleider directeur strategie |
Luc BREYDELS |
Square Servaas Hoedemaekers 9 1140 EVERE dirstrat@polbruno.be |
02 249 23 47 | - |
| top |