| FICHE
PZ 5413 |
benaming | POLITIEZONE HALLE |
| samenstelling | Halle | |
| provincie | Vlaams-Brabant | |
| gerechtelijk arrondissement | Brussel-Halle-Vilvoorde | |
| parketcode | BR-LJ | |
| website | http://www.lokalepolitie.be/halle |
| Adressen |
| |
||||
| benaming |
adres | tel 1 | tel 2 | fax |
| POLITIEZONE HALLE | V. Baetensstraat 4 1500 HALLE mail@politiehalle.be |
02 363 23 00 | - | 02 363 22 02 |
| functie | naam |
adres | tel | fax |
| burgemeester | Dirk PIETERS |
Oudstrijdersplein 18 1500 HALLE dirk.pieters@halle.be |
02 363 22 11 | 02 363 24 00 |
| procureur des Konings |
Bruno BULTHE |
Portalis Quatre-Brasstraat 4 1000 BRUSSEL |
02 508 71 11 | 02 508 70 97 |
| korpschef | Johan VANWEZER |
Victor Baetensstraat 4 1500 HALLE johanvanwezer@politiehalle.be |
02 363 24 55 | 02 363 22 02 |
| secretaris |
Guy VAN BELLE |
Oudstrijdersplein 18 1500 HALLE guy.van.belle@halle.be |
02 363 24 46 | 02 363 24 00 |
| bijzondere rekenplichtige |
Wim VAN ELSEN |
Victor Baetensstraat 4 1500 HALLE wim.van.elsen@halle.be |
02 363 24 39 | 02 361 81 67 |
| |
||||
| benaming |
contactpersoon | adres | tel | fax |
| Dienst Jeugd en Zeden | - | Victor Baetenstraat
4 1500 HALLE |
02 363 23 00 | - |
| Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 |
| Strategische doelstellingen | |
| Veiligheid en leefbaarheid | Dienstverlening en werking |
|
|
| Protocols voor interzonale samenwerking |
| nr | domein |
thema |
| PROTO-002 |
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen (communicatiecentra) | Dispatching |
| PROTO-003 |
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | APA-dossiers en VPV |
| PROTO-004 |
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Eénvormig systeembeheer |
| PROTO-005 | Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Bijstandsprocedure: gezamelijke oefeningen |
| PROTO-006 |
Ref
PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde |
Openbare orde: OBP |
| PROTO-145 | Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden | Bewaking en overbrenging van gedetineerden |
| Goede praktijken |
| nr | benaming |
synthese |
| GP-5396-02 | Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden | Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC. |
| GP-5396-03 | Briefingtool | In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen. De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel. |
| GP-5395-01 | Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen" | Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":
|
| GP-5400-01 | Normen onthaal | Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal |
| GP-5400-02 | Klantenbevraging inzake normen onthaal | Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal” |
| GP-5400-03 | Handleiding voor het opmaken van een lay-out bij het opstellen van werkinstructies | Enkele politiezones werkten een gezamenlijke werkwijze uit voor het opstellen van werkinstructies voor het uitvoeren van complexe niet-routinematige taken door uitvoerende medewerkers. Een gezamenlijke werkwijze bevordert de uitwisselbaarheid van de werkinstructies. Deze methodiek werd vastgelegd in een handleiding en sluit aan bij het beschrijven van processen aan de hand van de ordeningsmethodiek processen. |
| GP-5406-01 | Zonaal Politieplan (ZPP) volgens het EFQM-managementmodel Politie België | Om aan te sluiten bij het referentiekader voor organisatieontwikkeling is het Zonale Politieplan 2005-2008, gezamenlijk door zes politiezones, ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België met inbegrip van een volledige doelenboom en onder een toepasselijke lay-out neergeschreven. |
| GP-5407-02 | Jaarverslag voor dienstenafnemers, partners en maatschappij volgens EFQM | Om aan te sluiten bij het referntiekader voor organisatieontwikkeling is het jaarverslag voor de doelgroepen/belanghebbenden “dienstenafnemers”, “partners” en “maatschappij” ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België onder een toepasselijke lay-out. Bovendien werd naar de tevredenheid over dit product bij de doelgroep gepeild. Deze is goed. |
| GP-5407-03 | Scanningsmatrix | De interzonale werkgroep “zonaal politieplan
volgens EFQM” maakte een “werkinstrument – methode”
waarmee zones elkaar informeren over onderwerpen, die ze willen scannen
in het volledige verloop van de beleidscyclus, de bronnen die ze daarvoor
gebruiken en het tijdstip waarop dit zal gebeuren. Dit instrument laat bovendien toe de bronnen te plaatsen in de gegevenskubus en meer gebalanceerd aandacht te hebben voor de resultaatgebieden. Leren van elkaar staat hier centraal. |
| GP-5413-01 | Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ) | Instrument om de tevredenheid van de interne klanten te meten |
| GP-5413-03 | Verbeterinitiatief ‘start to run’ en conditietest in de ‘beweegmobiel’ | De PZ HALLE organiseerde een start to run. HALLE een ‘partnership’ aan met het Onafhankelijke Ziekenfonds PARTENA waarbij de conditie van de medewerkers voor en na de start to run getest werd. De resultaten werden geanalyseerd en voedings- en beweegadvies werd aan elke deelnemer aan de conditietest bezorgd evenals aan de politiezone. |
| GP-5413-04 | Uittekenen proces: “beheren van klachten” | Visuele voorstelling van het ondersteunend proces “beheren van klachten”:
|
| GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 | Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones | Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen. |
| GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 | Minimale normen slachtofferbejegening | De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen. |
| Initiatieven en maatregelen - jeugdcriminaliteit |
| omschrijving | overeenkomsten schoolgemeenschappen |
| Binnen de politiezone HALLE wordt jaarlijks op basis van een scanning en analyse nagegaan aan welke (externe) fenomenen prioriteit moet gegeven worden, welke fenomenen dus projectmatig aangepakt kunnen worden en mits inzetting van x aantal uren capaciteit. Voor de werkjaren 2005, 2006 en 2007 werd hoger vermeld fenomeen niet weerhouden als prioriteit. Dit betekent niet dat de politiezone hier geen aandacht aan besteedt, doch wel dat jeugdcriminaliteit op niet projectmatige wijze, dus via de reguliere werking van de afdeling Jeugd en Zeden opgevolgd wordt. Wij wijzen erop dat de politiezone Halle, de filosofie van een gemeenschapsgerichte politiezorg indachtig, er steeds voor ijvert problemen samen met partners aan te pakken. Indien zich een plots opduikend probleem rond jeugdcriminaliteit zou voordoen, brengen wij dit aan op de zonale veiligheidsraad zodanig dat capaciteit kan vrijgemaakt worden om het fenomeen eventueel projectmatig aan te pakken. Hoger vermelde handelswijze staat los van andere reeds bestaande initiatieven zoals de contacten van de preventiedienst (preventieambtenaar: Bernadette DUYOLS, te bereiken op het tel 02 363 23 12) met de scholen rond drugspreventie, steaming, ‘proper fuiven’,… | - |
| functie |
naam | adres | tel | fax |
| - | - | - | - | - |
| top |