| FICHE
PZ 5405 |
benaming | POLITIEZONE PAJOTTENLAND |
| samenstelling | Bever Galmaarden Gooik Herne Lennik Pepingen |
|
| provincie | Vlaams-Brabant | |
| gerechtelijk arrondissement | Brussel-Halle-Vilvoorde | |
| parketcode | BR-LB | |
| website | http://www.politie-pajottenland.be/ |
| Adressen |
| |
||||
| benaming |
adres | tel 1 | tel 2 | fax |
| POLITIEZONE PAJOTTENLAND | Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) info@politiepajottenland.be |
054 31 35 41 | - | 054 31 35 49 |
| functie | naam |
adres | tel | fax |
| burgemeester-voorzitter |
Michel DOOMST |
Koekoekstraat 2 1755 GOOIK michel.doomst@gooik.be |
02 532 41 56 | 02 532 11 87 |
| burgemeester |
Luc DENEYER |
Plaats 10 1547 BEVER deneyer.luc@skynet.be |
054 58 89 25 | 054 58 63 93 |
| burgemeester |
Pierre DENEYER |
Marktplein 17 1570 GALMAARDEN pierre.deneyer@galmaarden.vera.be |
054 59 61 61 | 054 58 02 51 |
| burgemeester |
Kris POELAERT |
Centrum 17 1540 HERNE kris.poelaert@telenet.be |
02 396 13 64 | 02 396 22 07 |
| burgemeester | Irina DE KNOP |
Markt 18 1750 LENNIK irina.deknop@lennik.be |
02 532 41 15 | 02 532 21 75 |
| burgemeester |
André DE ROUBAIX |
Ninoofsesteenweg 116 1670 PEPINGEN andre.deroubaix@pepingen.be |
02 356 58 84 | 02 356 11 50 |
| procureur des Konings |
Bruno BULTHE |
Portalis Quatre-Brasstraat 4 1000 BRUSSEL |
02 508 71 11 | 02 508 70 97 |
| korpschef |
Marc HELLINCKX |
Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) korpschef@politiepajottenland.be |
054 31 35 40 | 054 31 35 49 |
| secretaris |
Kristien REYGAERTS |
Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) info@politiepajottenland.be |
054 31 35 41 | 054 31 35 49 |
| bijzondere rekenplichtige |
Katrijn KELCHTERMANS |
Bruneaustraat 101 1755 GOOIK (KESTER) katrijn.kelchtermans@amow.be |
02 456 84 84 | 02 456 84 81 |
| |
||||
| benaming |
contactpersoon | adres | tel | fax |
| - |
- | - | - | - |
| Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 |
| Strategische doelstellingen | |
| Veiligheid en leefbaarheid | Dienstverlening en werking |
|
|
| Protocols voor interzonale samenwerking |
| nr | domein |
thema |
| PROTO-015 | Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Laterale steun |
| PROTO-145 | Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden | Bewaking en overbrenging van gedetineerden |
| PROTO-250 | Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen | Interzonale steun gebruik van de cellen |
| PROTO-251 | Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Niet geplande interzonale steun van de interventieploegen |
| PROTO-252 |
Ref
PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen |
Interzonale steun van de logistieke middelen |
| PROTO-253 |
Ref
PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening |
Interzonaal samenwerkingsakkoord "politionele slachtofferbejegening" |
| PROTO-254 |
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel | Interzonale steun technisch systeembeheer |
| Goede praktijken |
| nr | benaming |
synthese |
| GP-5396-02 | Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden | Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC. |
| GP-5396-03 | Briefingtool | In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen. De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel. |
| GP-5395-01 | Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen" | Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":
|
| GP-5400-01 | Normen onthaal | Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal |
| GP-5400-02 | Klantenbevraging inzake normen onthaal | Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal” |
| GP-5406-01 | Zonaal Politieplan (ZPP) volgens het EFQM-managementmodel Politie België | Om aan te sluiten bij het referentiekader voor organisatieontwikkeling is het Zonale Politieplan 2005-2008, gezamenlijk door zes politiezones, ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België met inbegrip van een volledige doelenboom en onder een toepasselijke lay-out neergeschreven. |
| GP-5407-02 | Jaarverslag voor dienstenafnemers, partners en maatschappij volgens EFQM | Om aan te sluiten bij het referntiekader voor organisatieontwikkeling is het jaarverslag voor de doelgroepen/belanghebbenden “dienstenafnemers”, “partners” en “maatschappij” ontwikkeld en opgebouwd volgens de gedachtengang van het EFQM-managementmodel politie België onder een toepasselijke lay-out. Bovendien werd naar de tevredenheid over dit product bij de doelgroep gepeild. Deze is goed. |
| GP-5407-03 | Scanningsmatrix | De interzonale werkgroep “zonaal politieplan volgens EFQM”
maakte een “werkinstrument – methode” waarmee zones elkaar
informeren over onderwerpen, die ze willen scannen in het volledige verloop
van de beleidscyclus, de bronnen die ze daarvoor gebruiken en het tijdstip
waarop dit zal gebeuren. Dit instrument laat bovendien toe de bronnen te plaatsen in de gegevenskubus en meer gebalanceerd aandacht te hebben voor de resultaatgebieden. Leren van elkaar staat hier centraal. |
| GP-5407-04 | Samenwerking training geweldbeheersing | 3 politiezones werken samen in de organisatie van de training "geweldbeheersing" (overleg monitoren TIR + TPI – opstellen programma – evaluatie van medewerkers die de opleiding volgen – gezamelijke aankoop van materiaal en huur van infrastructuur) |
| GP-5413-01 | Medewerkerstevredenheidsonderzoek politiezones (MTO PZ) | Instrument om de tevredenheid van de interne klanten te meten |
| GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 | Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones | Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen. |
| GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 | Minimale normen slachtofferbejegening | De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen. |
| Initiatieven en maatregelen - jeugdcriminaliteit |
| omschrijving | overeenkomsten schoolgemeenschappen |
| - | - |
| functie |
naam | adres | tel | fax |
| - | - | - | - | - |
| top |