| FICHE
PZ 5404 |
benaming | POLITIEZONE BEERSEL |
| samenstelling | Beersel | |
| provincie | Vlaams-Brabant | |
| gerechtelijk arrondissement | Brussel-Halle-Vilvoorde | |
| parketcode | BR-LA | |
| website | http://www.politiebeersel.be/ |
| Adressen |
| |
||||
| benaming |
adres | tel 1 | tel 2 | fax |
| POLITIEZONE BEERSEL | Alsembergsteenweg 1046 1652 ALSEMBERG info@politiebeersel.be |
02 359 19 19 | - | 02 359 19 20 |
| functie | naam |
adres | tel | fax |
| burgemeester |
Hugo CASAER |
Alsembergsteenweg 1046 1652 BEERSEL hugo.casaer@beersel.be |
02 359 07 79 | 02 359 07 18 |
| procureur des Konings |
Bruno BULTHE |
Portalis Quatre-Brasstraat 4 1000 BRUSSEL |
02 508 71 11 | 02 508 70 97 |
| korpschef |
Jozef KOEKS |
Alsembergsteenweg 1046 1652 BEERSEL (ALSEMBERG) jozef.koeks@politiebeersel.be |
02 359 19 19 | 02 359 19 20 |
| secretaris |
Serge RIMEZ |
Alsembergsteenweg 1046 1652 BEERSEL (ALSEMBERG) serge.rimez@beersel.be |
02 359 17 17 | 02 359 17 18 |
| bijzondere rekenplichtige |
Wim CRUYSBERGS |
Alsembergsteenweg 1046 1652 BEERSEL (ALSEMBERG) wim.cruysbergs@beersel.be |
02 359 17 60 | 02 359 17 26 |
| |
||||
| benaming |
contactpersoon | adres | tel | fax |
| - | Nathalie LOT |
Alsembergsteenweg 1046 1652 ALSEMBERG jongerenmeldpunt@politiebeersel.be |
02 359 19 19 | 02 359 19 20 |
| Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 |
| Strategische doelstellingen | |
| Veiligheid en leefbaarheid | Dienstverlening en werking |
|
|
| Protocols voor interzonale samenwerking |
| nr | domein |
thema |
| PROTO-002 |
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen (communicatiecentra) | Dispatching |
| PROTO-003 |
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | APA-dossiers en VPV |
| PROTO-004 |
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Eénvormig systeembeheer |
| PROTO-005 |
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand | Bijstandsprocedure: gezamelijke oefeningen |
| PROTO-006 |
Ref PLP 27: 4.2.2.4. Handhaving van de openbare orde | Openbare orde: OBP |
| PROTO-145 |
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden | Bewaking en overbrenging van gedetineerden |
| Goede praktijken |
| nr | benaming |
synthese |
| GP-5396-02 | Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden | Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC. |
| GP-5396-03 | Briefingtool | In 2007 beschreef een provinciale werkgroep, bestaande uit 7 politiezones de manier waarop in een politiezone een operationele briefing en debriefing kan verlopen. De werkgroep ontwikkelde een sjabloon waarmee een korps onmiddellijk in een minimalistische versie van IGPZ-werking kan instappen. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden aan de eigenheden van elk korps, doch het is van belang om de criteria van een briefing indachtig te houden om niet te verglijden naar een opsommingsmoment. Het is een aanvulling op alle bestaande briefings bij elke aanvang dienst en een middel om over de verschillende diensten of functionaliteiten heen te werken aan een beperkt aantal informatiegestuurde politieopdrachten. Het sjabloon laat toe een briefing te organiseren die het overlopen van de meldingen en interventies, de aandachtsmails to all, … overstijgt, zonder een doorgedreven LIK te hebben dat elke nacht de briefing klaarstoomt voor de eerste ploeg van de dag. Achter de volgorde van de slides gaat het psychologisch principe schuil dat de motivatie eerst komt en de meeste dringende en concrete opdracht als laatste, zodat deze nog fris in het geheugen zit. De rubrieken zijn vast gekozen en staan in verband met het verschil tussen een permanente en niet-permanente maatregel. |
| GP-5395-01 | Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen" | Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":
|
| GP-5400-01 | Normen onthaal | Ontwikkeling van minimale normen voor het onthaal |
| GP-5400-02 | Klantenbevraging inzake normen onthaal | Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal” |
| GP-5413-04 | Uittekenen proces: “beheren van klachten” | Visuele voorstelling van het ondersteunend proces “beheren van klachten”:
|
| GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 | Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones | Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen. |
| GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 | Minimale normen slachtofferbejegening | De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen. |
| Initiatieven en maatregelen - jeugdcriminaliteit |
| omschrijving | overeenkomsten schoolgemeenschappen |
|
neen |
| functie |
naam | adres | tel | fax |
| - | LOT Nathalie | Alsembergsteenweg 1046 1652 ALSEMBERG jongerenmeldpunt@politiebeersel.be |
02 359 19 19 | 02 359 19 20 |
| top |