| FICHE
PZ 5403 |
benaming | POLITIEZONE RODE | |
| samenstelling | Drogenbos Linkebeek Sint-Genesius-Rode |
||
| provincie | Vlaams-Brabant | ||
| gerechtelijk arrondissement | Brussel-Halle-Vilvoorde | ||
| parketcode | BR-L1 | ||
| website |
|
| Adressen |
| |
||||
| benaming |
adres | tel 1 | tel 2 | fax |
| POLITIEZONE RODE / ZONE DE POLICE RHODE Algemene directie |
Zoniënwoudlaan 79 1640 SINT-GENESIUS-RODE pzrode.directie@skynet.be |
02 363 73 83 | - | 02 363 73 05 |
| functie | naam |
adres | tel | fax |
| burgemeester-voorzitter | Myriam ROLIN |
Dorpsstraat 46 1640 SINT-GENESIUS-RODE myriam.delacroix.rolin@sint-genesius-rode.be |
02 609 86 00 | 02 381 26 99 |
| burgemeester |
Alexis CALMEYN |
Grote Baan 222 1620 DROGENBOS info@drogenbos.be |
02 333 85 10 |
02 331 35 21 |
| burgemeester (wnd.) |
Damien THIERY |
Gemeenteplein 2 1630 LINKEBEEK info@linkebeek.be |
02 380 62 15 | 02 359 93 30 |
| procureur des Konings |
Bruno BULTHE |
Portalis Quatre-Brasstraat 4 1000 BRUSSEL |
02 508 71 11 | 02 508 70 97 |
| korpschef |
Luc BREYDELS | Zoniënwoudlaan 79 1640 SINT-GENESIUS-RODE breydels.luc@skynet.be |
02 363 73 80 | 02 363 73 75 |
| secretaris |
Josée WOUTERS |
Zoniënwoudlaan 79 1640 SINT-GENESIUS-RODE pzrode.directie@skynet.be |
02 363 73 81 | 02 363 73 75 |
| bijzondere rekenplichtige |
Bart DEVISCH |
Zoniënwoudlaan 79 1640 SINT-GENESIUS-RODE bart.devisch@sint-genesius-rode.be |
02 609 86 71 | 02 609 86 81 |
| |
||||
| benaming |
contactpersoon | adres | tel | fax |
| - | Willy VAN DUFFEL |
Zoniënwoudlaan
79 1640 SINT-GENESIUS-RODE |
02 363 73 82 | 02 363 73 75 |
| Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 |
| Strategische doelstellingen | |
| Veiligheid en leefbaarheid | Dienstverlening en werking |
|
|
| Protocols voor interzonale samenwerking |
| nr | domein |
thema |
| PROTO-145 |
Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: bewaking en overbrenging van gedetineerden | Bewaking en overbrenging van gedetineerden |
| Goede praktijken |
| nr | benaming |
synthese |
| GP-5396-02 | Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden | Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC. |
| GP-5400-02 | Normen onthaal | Ontwikkeling van een procedure, brief en formulier voor klantenbevraging inzake de “Normen onthaal” |
| GP-5403-01 | Conflictbeheersing | Dagelijks worden verschillende functionaliteiten van de politie geconfronteerd met burengeschillen, IFG, slagen en verwondingen, bedreigingen en dies meer. Telkens zal een gevorderde patrouille tussenkomen en de situatie herstellen. Indien er op dat moment geen strafrechtelijke feiten werden gepleegd zal er geen PV worden opgemaakt en meestal wordt er niet eens een melding van gemaakt. Bij de PZ Rode is dit thans een verplichting geworden en worden al deze tussenkomsten gebonden aan ruzies tussen buren, samenwonende familieleden verplicht gerapporteerd. De dienst steun zal deze feiten in een conflictendatabank brengen die via automatische vormgeving leds zal doen oplichten. 1 tussenkomst = groen, 2 tussenkomsten = oranje en vanaf de derde tussenkomst kleurt de led rood. Dit is het teken om het voorval dieper te laten onderzoeken door de wijkinspecteur en die derhalve de nodige partners kan vragen om het probleem te helpen oplossen. Op die manier wordt er vermeden dat een conflict escaleert met allerlei ernstige nevenaffecten zoals aantasting van de fysische of morele integriteit, kinderverwaarlozing, enz… |
| GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 | Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones | Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen. |
| GP-FEDPOL-CSD-ASSE-01 | Minimale normen slachtofferbejegening | De coördinatie- en steundirectie ASSE brengt op regelmatige basis de slachtoffer bejegenaars uit de politiezones van het arrondissement samen voor een overlegvergadering waarin er ondermeer getracht wordt om concrete, gezamenlijke knelpunten te detecteren en te verhelpen. |
| GP-5403-02 | Tool voor strategische en operationele aansturing in het streven naar een excellente politiezorg | Het informatiseren van de meest recente versie van het model EFQM-Belgische politie laat toe dat de basiscriteria voor alle velden van het model worden uitgebreid naar subcriteria die gebonden zijn aan een lokale politiezone en die de persoonlijke missie-visie en waarden integreert in deze criteria. |
| Initiatieven en maatregelen - jeugdcriminaliteit |
| omschrijving | overeenkomsten schoolgemeenschappen |
| neen | neen |
| functie |
naam | adres | tel | fax |
| commissaris | Willy VAN DUFFEL |
Zoniënwoudlaan
79 1640 SINT-GENESIUS-RODE |
02 363 73 82 | 02 363 73 75 |
| top |